Примерный расчет стоимости строительства фундамента под ключ в Нижнем Новгороде и области, приведены примеры популярных размеров домов. Цены ориентировочные, точную стоимость Вы можете узнать, обратившись к нам по контактным телефонам или оставив заявку. Строительство включает в себя: материалы (арматура, бетон, песок, щебень, опалубка, крепежный материал и др.), доставку, работы по устройству (земляные работы), уборку мусора.
Тип фундамента, размер строения | 8 на 8 | 9 на 9 | 9 на 10 | 10 на 10 | 10 на 12 |
Ленточный (400мм/1400мм) | 392 000 руб. | 422 000 руб. | 432 000 руб. | 462 000 руб. | 472 000 руб. |
Монолитная плита (толщина 300мм) | 352 000 руб. | 437 000 руб. | 462 000 руб. | 522 000 руб. | 624 000 руб. |
УШП | от 396 000 руб. | от 498 000 руб. | от 552 000 руб. | от 612 000 руб. | от 732 000 руб. |
Свайно-ростверковый (400мм столб, 400мм высота/ширина) | 212 000 руб. | 232 000 руб. | 242 000 руб. | 277 000 руб. | 312 000 руб. |
Цокольный этаж (высота 2500мм) | 1 062 000 руб. | 1 162 000 руб. | 1 487 000 руб. | 1 587 000 руб. | 1 687 000 руб. |
В зависимости от материала стен Вашего будущего дома, его этажности, особенностей грунтов на Вашем участке, наши специалисты посоветуют несколько оптимальных вариантов фундаментов на выбор. Бесплатно предоставим необходимые расчеты, сметы на материалы и услуги, обращайтесь за консультацией!